Dashboard
Donderdag 21 november 2024
Klik op een regel voor meer informatie.
Totaal aantal aangesloten organisaties
▲
Hier wordt per maand weergegeven hoeveel organisaties zijn aangesloten op het Algoritmeregister.
Maand | Aantal |
---|---|
12-2023 | 152 |
1-2024 | 164 |
2-2024 | 198 |
3-2024 | 222 |
4-2024 | 249 |
5-2024 | 272 |
6-2024 | 302 |
7-2024 | 315 |
8-2024 | 328 |
9-2024 | 353 |
10-2024 | 372 |
11-2024 | 381 |
Totaal aantal gepubliceerde algoritmebeschrijvingen
▲
Hier wordt weergegeven hoeveel algoritmebeschrijvingen zijn gepubliceerd het Algoritmeregister in de afgelopen 12 maanden.
Maand | Aantal |
---|---|
12-2023 | 268 |
1-2024 | 287 |
2-2024 | 303 |
3-2024 | 333 |
4-2024 | 368 |
5-2024 | 386 |
6-2024 | 437 |
7-2024 | 466 |
8-2024 | 478 |
9-2024 | 518 |
10-2024 | 561 |
11-2024 | 587 |
Op de landkaart
Gemeenten
0 ▲
Hier wordt getoond welke gemeenten in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een gemeente.
Klik op een gemeente.
Naam | Indicatie | Aantal |
---|---|---|
Gemeente Aa en Hunze | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Aalsmeer | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Aalten | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Achtkarspelen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Alblasserdam | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Albrandswaard | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Alkmaar | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Almelo | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Almere | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Alphen-Chaam | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Altena | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Ameland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Amersfoort | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Amstelveen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Amsterdam | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 47 |
Gemeente Apeldoorn | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Arnhem | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 9 |
Gemeente Assen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Asten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Baarle-Nassau | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Baarn | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Barendrecht | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Barneveld | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Beek | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Beekdaelen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Beesel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Berg en Dal | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Bergeijk | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Bergen (L.) | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bergen (NH.) | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bergen op Zoom | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 6 |
Gemeente Berkelland | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bernheze | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Best | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Beuningen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Beverwijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bladel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Blaricum | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Bloemendaal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Boekel | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Borger-Odoorn | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Borne | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Borsele | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Boxtel | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Breda | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bronckhorst | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Brummen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Brunssum | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Bunnik | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Bunschoten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Buren | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Capelle aan den IJssel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Castricum | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Coevorden | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Cranendonck | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Culemborg | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Dalfsen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Dantumadiel | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente De Bilt | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente De Fryske Marren | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente De Ronde Venen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente De Wolden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Delft | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Den Haag | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 32 |
Gemeente Den Helder | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Deurne | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Deventer | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Diemen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Dijk en Waard | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Dinkelland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Doesburg | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 5 |
Gemeente Doetinchem | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Dongen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Dordrecht | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Drechterland | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Drimmelen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Dronten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Druten | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Duiven | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Echt-Susteren | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Edam-Volendam | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Ede | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Eemnes | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Eemsdelta | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Eersel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Eijsden-Margraten | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Eindhoven | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Elburg | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Emmen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Enkhuizen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Enschede | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Epe | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Ermelo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Etten-Leur | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Geertruidenberg | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Geldrop-Mierlo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Gemert-Bakel | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Gennep | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Gilze en Rijen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Goeree-Overflakkee | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Goes | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Goirle | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Gooise Meren | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 6 |
Gemeente Gorinchem | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Gouda | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Groningen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 15 |
Gemeente Gulpen-Wittem | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Haaksbergen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Haarlem | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Haarlemmermeer | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Halderberge | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Hardenberg | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Harderwijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hardinxveld-Giessendam | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Harlingen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hattem | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Heemskerk | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Heemstede | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Heerde | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Heerenveen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Heerlen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Heeze-Leende | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Heiloo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hellendoorn | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Helmond | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hengelo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Het Hogeland | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Heumen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Heusden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hillegom | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hilvarenbeek | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hilversum | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hoeksche Waard | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hof van Twente | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Hollands Kroon | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hoogeveen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Hoorn | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Horst aan de Maas | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Houten | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Huizen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Hulst | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente IJsselstein | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Kaag en Braassem | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Kampen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Kapelle | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Katwijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Kerkrade | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Koggenland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Krimpen aan den IJssel | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Krimpenerwaard | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Laarbeek | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Landgraaf | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Landsmeer | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Lansingerland | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Laren | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Leeuwarden | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 5 |
Gemeente Leiden | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Leiderdorp | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Leidschendam-Voorburg | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Lelystad | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Leudal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Leusden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Lingewaard | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Lisse | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Lochem | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Loon op Zand | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Lopik | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Losser | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Maasdriel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Maasgouw | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Maashorst | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Maassluis | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Maastricht | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Medemblik | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Meerssen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Meierijstad | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Meppel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Middelburg | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Midden-Delfland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Midden-Drenthe | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Midden-Groningen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Moerdijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Molenlanden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Montferland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Montfoort | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Mook en Middelaar | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Neder-Betuwe | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Nederweert | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Nieuwegein | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Nieuwkoop | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Nijkerk | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Nijmegen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Nissewaard | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Noardeast-Fryslân | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Noord-Beveland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Noordenveld | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Noordoostpolder | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 5 |
Gemeente Noordwijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Nuenen c.a. | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Nunspeet | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Oegstgeest | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oirschot | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 10 |
Gemeente Oisterwijk | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Oldambt | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Oldebroek | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Oldenzaal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Olst-Wijhe | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Ommen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oost Gelre | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oosterhout | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Ooststellingwerf | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oostzaan | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Opmeer | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Opsterland | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oss | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Oude IJsselstreek | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Oudewater | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Overbetuwe | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Papendrecht | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Peel en Maas | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Pekela | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Purmerend | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Putten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Raalte | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Reimerswaal | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Renkum | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Renswoude | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Reusel-De Mierden | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Rheden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Rhenen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Ridderkerk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Rijssen-Holten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Rijswijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Roerdalen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Roermond | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Roosendaal | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 6 |
Gemeente Rotterdam | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 18 |
Gemeente Rozendaal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Rucphen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Schagen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Scherpenzeel | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Schiedam | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Schiermonnikoog | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Schouwen-Duiveland | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente 's-Hertogenbosch | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Simpelveld | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Sint-Michielsgestel | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Sittard-Geleen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Sliedrecht | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Sluis | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Smallingerland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Soest | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Someren | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Son en Breugel | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Stadskanaal | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Staphorst | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Stede Broec | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Steenbergen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Steenwijkerland | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Stein | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Stichtse Vecht | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 5 |
Gemeente Súdwest-Fryslân | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Terneuzen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Terschelling | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Texel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Teylingen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Tholen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Tiel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Tilburg | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 13 |
Gemeente Tubbergen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Twenterand | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Tynaarlo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Tytsjerksteradiel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Uitgeest | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Uithoorn | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Urk | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Utrecht | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 41 |
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Vaals | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Valkenburg aan de Geul | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Valkenswaard | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Veendam | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Veenendaal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Veere | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Veldhoven | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Velsen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Venlo | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Venray | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Vijfheerenlanden | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Vlaardingen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Vlieland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Vlissingen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Voerendaal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Voorne aan Zee | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Voorschoten | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Voorst | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Vught | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Waadhoeke | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Waalre | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Waalwijk | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 4 |
Gemeente Waddinxveen | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Wageningen | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Waterland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Weert | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente West Betuwe | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente West Maas en Waal | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Westerkwartier | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 3 |
Gemeente Westerveld | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Westervoort | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Westerwolde | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Westland | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Weststellingwerf | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Wierden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Wijchen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Wijdemeren | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Wijk bij Duurstede | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Winterswijk | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Woensdrecht | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Woerden | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Wormerland | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Woudenberg | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Zaanstad | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zaltbommel | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Zandvoort | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 2 |
Gemeente Zeewolde | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zeist | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zevenaar | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zoetermeer | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zoeterwoude | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zuidplas | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Zundert | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 6 |
Gemeente Zutphen | Is aangesloten maar heeft nog niet gepubliceerd. | 0 |
Gemeente Zwartewaterland | Is aangesloten en heeft op het register gepubliceerd. | 1 |
Gemeente Zwijndrecht | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
Gemeente Zwolle | Is nog niet aangesloten op het register. | 0 |
